Pl Förnamn Efternamn Klubb Vikt Koff Res Poäng
1 Mats       Corneliusson Katrineholm   126,00 0,5689 240,0 136,5
2 Tony       Ekblad       Malmö AK      122,30 0,5725 235,0 134,5
3 Stefan     Flodberg     Sandvikens AK 119,00 0,5761 232,5 133,9
4 Anders     Carlsson     Katrineholm   98,90 0,6113 210,0 128,4
5 Håkan      Persson      Ramdala IF    109,80 0,5888 215,0 126,6
6 Thomas     Ödqvist      Säffle AK     143,00 0,5571 225,0 125,3
7 Anders     Fransson     Sundbyberg    99,00 0,6111 202,5 123,7
8 Jukka      Saunamäki    Tumba KK      81,15 0,6764 182,5 123,4
9 Per-Åke    Jonsson      Åmotfors AK   81,75 0,6734 180,0 121,2
10 Tomas      Ring         Täby AK       82,20 0,6714 180,0 120,9
11 Jens       Aarhus       Åmotfors AK   89,85 0,6388 187,5 119,8
12 Alf        Olsson       Sandvikens AK 98,30 0,6129 192,5 118,0
13 Conny      Andersson    TK Trossö     88,70 0,6432 182,5 117,4
14 Nicklas    Molander     Göteborgs KK  97,85 0,6139 190,0 116,6
15 Stefan     Zurkirchen   Katrineholm   108,50 0,5910 195,0 115,2
16 Tomas      Zurkirchen   Katrineholm   120,80 0,5740 200,0 114,8
17 Gunnar     Hansson      Örebro KK     93,00 0,6282 180,0 113,1
18 Jimmy      Olsson       Ramdala IF    99,85 0,6088 185,0 112,6
19 Anders     Andersson    Svalöv AC      100,00 0,6086 185,0 112,6
20 Tony       Skalare      Säffle AK     89,40 0,6406 175,0 112,1
21 Roland     Lindblad     Westbo AK     109,40 0,5895 190,0 112,0
22 Peter      Melchersson  Katrineholm   87,85 0,6463 170,0 109,9
23 Bebo       Olans        Borlänge AK   89,05 0,6417 170,0 109,1
24 Tommy      Gelhaar      Sandvikens AK 88,75 0,6428 165,0 106,1
25 Mujir      El Alami     Malmö AK       108,85 0,5903 177,5 104,8
26 Malte      Jansson      Härnösands AK 88,30 0,6447 157,5 101,5
27 Tommy      Olofsson     Sandvikens AK 81,30 0,6759 150,0 101,4
28 Krister    Simonsson    KK Eleiko     136,10 0,5612 180,0 101,0
29 Tomo       Barkovic     Katrineholm   100,90 0,6064 165,0 100,1
30 Lars       Jörsved      Göteborgs SK  112,10 0,5852 170,0 99,5
31 Urban      Berlin       Örebro KK     64,70 0,7983 122,5 97,8
32 Alf        Bengtsson    Borlänge AK   92,30 0,6305 155,0 97,7
33 Dennis     Sjöldin      Katrineholm   100,00 0,6086 160,0 97,4
34 Mats       Nilsson      Dönje AK      66,75 0,7775 125,0 97,2
35 Erik       Mayr         Hallsbergs AK 88,40 0,6444 150,0 96,7
36 Esko       Karppinen    Jönköpings SK 96,75 0,6169 155,0 95,6
37 Per        Andersson    Göteborgs SK  115,05 0,5809 162,5 94,4
38 Johan      Lorentzon    Westbo AK     100,00 0,6086 155,0 94,3
39 S-E        Wallin       Sandvikens AK 115,00 0,5811 160,0 93,0
40 Hans       Ring         Katrineholm   119,10 0,5759 160,0 92,1
41 Robert     Thorell      Borlänge AK   80,90 0,6779 135,0 91,5
42 Pecka      Jussi        Sandvikens AK 55,80 0,9135 100,0 91,3
43 Kurt       Fälth        KK Eleiko     109,65 0,5890 152,5 89,8
44 Glenn      Ljunggren    Göteborgs SK  79,60 0,6849 130,0 89,0
45 Tord       Karlsson     Hallsbergs AK 110,90 0,5870 145,0 85,1
46 Per        Gerber       Örebro KK     75,00 0,7126 110,0 78,4
47 Heinz      Kerber       KK Eleiko     84,35 0,6610 115,0 76,0
48 Tommy      Lindgren     Säffle AK     129,65 0,5658 130,0 73,6
49 Börje      Eriksson     Smedjebacken  82,60 0,6694 100,0 66,9
50 Georg      Boström      Södra TK      125,20 0,5697 110,0 62,7
51 Arne       Norrback     Sandvikens AK 64,45 0,8004 67,5 54,0
52 Kjell      Intoft       Smedjebacken  73,10 0,7256 70,0 50,8
Pl Förnamn Efternamn Klubb Vikt Koff Res Poäng
53 Arnold     Boström      Södra TK      87,30 0,6487 70,0 45,4
54 Jan        Göransson    Smedjebacken  74,85 0,7132 60,0 42,8