SERIEOMGÅNG 1 2007 2007-02-10 Åmotfors AK
STYRKELYFT
Namn Vikt Koeff. Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Totalpoäng
Stefan Andersson 82,1 0,6719 255 205 250 710 477,05
Jens Aarhus 90,8 0,6356 250 192,5 232,5 675 429,03
Bo-Lennart Sundholm 117,8 0,5775 280 202,5 270 752,5 434,57
Magnus Pontinder 109 0,5902 275 182,5 270 727,5 429,37
Magnus Aarhus 75 0,7126 130 150 160 440,0 313,54
            Summa: 2083,56
 

 

BÄNKPRESS
Namn Vikt Koeff. Bänkpress Bänkpoäng
Per-Åke Johansson 81,2 0,6764 200 135,28
Stefan Andersson 82,1 0,6719 205 137,74      
Jens Aarhus 90,8 0,6356 192,5 122,35
Bo-Lennart Sundholm 117,8 0,5775 202,5 116,94
Magnus Pontinder 109 0,5902 182,5 107,71      
      Summa: 620,02

 

 


Copyright©2007 Åmotfors Ak