SERIEOMGÅNG 2 2007 2007-05-19 Åmotfors AK
STYRKELYFT
Namn Vikt Koeff. Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Totalpoäng
Jens Aarhus 88,6 0,6436 260 197,5 235 692,5 445,69
Bo-Lennart Sundholm 114,1 0,5823 275 205 270 750 436,73
Magnus Pontinder 106,2 0,5952 270 190 250 710 422,59
Ola Skoglund 106 0,5956 260 157,5 250 667,5 397,56
Johan Nilsson 109,3 0,5897 177,5 145 227,5 550,0 324,34
            Summa: 2026,91
 

 

BÄNKPRESS
Namn Vikt Koeff. Bänkpress Bänkpoäng
Jens Aarhus 88,6 0,6436 197,5 127,11
Bo-Lennart Sundholm 114,1 0,5823 205 119,37      
Magnus Pontinder 106,2 0,5952 190 113,09
Magnus Aarhus 72,8 0,7278 150 109,17
Ola Skoglund 106 0,5956 157,5 93,81      
      Summa: 562,55