SERIEOMGÅNG 4 2007 2007-10-13 Åmotfors AK
STYRKELYFT
Namn Vikt Koeff. Ben kilo Bänk kilo Mark kilo Totalt Totalpoäng
Magnus Aarhus 74 0,7193 165 140 180 485 348,87
Magnus Pontinder 108,0 0,5919 295 185 270 750 443,93
Johan Nilsson 109,9 0,5887 215 160 232,5 607,5 357,64
Ola Skoglund 108,8 0,5905 250 150 262,5 662,5 391,21
            Summa: 1541,65
 

 

BÄNKPRESS
Namn Vikt Koeff. Bänkpress Bänkpoäng
Ola Skoglund 107,3 0,5932 150 89,0
Magnus Pontinder 106,3 0,5950 185 110,1      
Jens Aarhus 88,95 0,6421 192,5 123,,6
Johan Nilsson 108,7 0,5907 170 100,4
Magnus Aarhus 74,0 0,7193 135 97,1      
      Summa: 520,2