ÅMOTFORS AK´s LAGRESULTAT SERIEOMGÅNG 3 2002
STYRKELYFT
Namn Vikt Koeff. Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Totalpoäng
Fredrik Westman 121,8 0,5730 330,0 225,0 310,0 865,0 495,6450
Stefan Andersson 83,8 0,6637 280,0 190,0 240,0 710,0 471,2270
Bo-Lennart Sundholm 109,4 0,5895 282,5 202,5 275,0 760,0 448,0200
Magnus Pontinder 97,6 0,6147 250,0 165,0 250,0 665,0 408,7755
Magnus Aarhus 66,4 0,7813 150,0 110,0 160,0 420,0 328,1460
SUMMA: 2151,8135
BÄNKPRESS LAG 1
Namn Vikt Koeff. Bänkpress Bänkpoäng
Fredrik Westman 121,8 0,5730 225,0 128,9250
Stefan Andersson 83,8 0,6637 190,0 126,1030
Lars Pettersson 122,4 0,5724 210,0 120,2040
Bo-Lennart Sundholm 109,4 0,5895 202,5 119,3738
Anders Forsberg 71,6 0,7367 160,0 117,8720
SUMMA: 612,4778
BÄNKPRESS LAG 2
Namn Vikt Koeff. Bänkpress Bänkpoäng
Per-Åke Johnsson 76,1 0,7055 165,0 116,4075
Jens Aarhus 82,4 0,6704 172,5 115,6440
Tomas Pettersson 116,0 0,5797 180,0 104,3460
Magnus Pontinder 97,6 0,6147 165,0 101,4255
Magnus Aarhus 66,4 0,7813 110,0 85,9430
SUMMA: 523,7660
BÄNKPRESS VETERAN
Namn Vikt Koeff. Bänkpress Bänkpoäng
Per-Åke Johnsson 76,1 0,7055 165,0 116,4075
Jens Aarhus 82,4 0,6704 172,5 115,6440
Tomas Pettersson 116,0 0,5797 180,0 104,3460
SUMMA: 336,3975