SERIEOMGÅNG 2 2002 2002-03-16 Åmotfors AK
STYRKELYFT
Namn Vikt Koeff. Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Totalpoäng Bänkpoäng
Bengt Fridell 128,3 0,5670 360,0 215,0 285,0 860,0 487,6200 121,9050
Stefan Andersson 82,4 0,6704 290,0 185,0 220,0 695,0 465,9280 124,0240
Bo-Lennart Sundholm 106,9 0,5941 280,0 200,0 270,0 750,0 445,5750 118,8200
Lasse Pettersson 120,3 0,5746 300,0 190,0 250,0 740,0 425,2040 109,1740
Henrik Johansson 113,4 0,5833 250,0 155,0 300,0 705,0 411,2265 90,4115
Mats Broman 93,3 0,6272 240,0 150,0 265,0 655,0 410,8160 94,0800
Magnus Pontinder 94,8 0,6226 250,0 145,0 252,5 647,5 403,1335 90,2770
Per-Åke Johnsson 74,6 0,7152 200,0 170,0 180,0 550,0 393,3600 121,5840
Tord Hellström 84,8 0,6592 185,0 125,0 190,0 500,0 329,6000 82,4000
Torbjörn Engholm 98,9 0,6113 195,0 132,5 205,0 532,5 325,5173 80,9973
Magnus Aarhus 66,2 0,7832 140,0 0,0 0,0 140,0 109,6480 0,0000
BÄNKPRESS
Namn Vikt Koeff. Bänkpress Bänkpoäng
Fredrik Westman 124,7 0,5701 232,5 132,5483
Jens Aarhus 82,5 0,6699 165,0 110,5335
Anders Forsberg 72,1 0,7337 150,0 110,0550
Martin Einarsson 88,0 0,6459 155,0 100,1145
Tomas Pettersson 111,7 0,5858 160,0 93,7280