SERIEOMGÅNG 3 2002 2002-09-21 Åmotfors AK
STYRKELYFT
Namn Vikt Koeff. Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Totalpoäng Bänkpoäng
Fredrik Westman 121,8 0,5730 330,0 225,0 310,0 865,0 495,6450 128,9250
Stefan Andersson 83,8 0,6637 280,0 190,0 240,0 710,0 471,2270 126,1030
Bo-Lennart Sundholm 109,4 0,5895 282,5 202,5 275,0 760,0 448,0200 119,3738
Magnus Pontinder 97,6 0,6147 250,0 165,0 250,0 665,0 408,7755 101,4255
Magnus Aarhus 66,4 0,7813 150,0 110,0 160,0 420,0 328,1460 85,9430
Tord Hellström 88,3 0,6447 190,0 125,0 190,0 505,0 325,5735 80,5875
Lars Pettersson 122,4 0,5724 280,0 210,0 0,0 490,0 280,4760 120,2040
            0,0 0,0000 0,0000
            0,0 0,0000 0,0000
            0,0 0,0000 0,0000
            0,0 0,0000 0,0000
BÄNKPRESS
Namn Vikt Koeff. Bänkpress Bänkpoäng
Anders Forsberg 71,6 0,7367 160,0 117,8720
Per-Åke Johnsson 76,1 0,7055 165,0 116,4075
Jens Aarhus 82,4 0,6704 172,5 115,6440
Tomas Pettersson 116,0 0,5797 180,0 104,3460
        0,0000