SVENSKA STYRKELYFTFÖRBUNDET Arrangör Säffle AK
TÄVLINGSPROTOKOLL

Underkänd

Lyft 1

Lyft 2

Lyft 3
Adress Mång.
fört den  Postadress
Viktklass Blad ant.blad totalt TÄVLING Tävl/sekr
Knäböj Bänkpress Marklyft
M/F PL Licens Vikt KLASS Namn Förening 1 2 3 Godkänd 1 2 3 Godkänd 1 2 3 Godkänd Smlgt Smlgt Wilks Pts W-Coeff
m   910823 79,0 82,5 Linus Sandqvist Västra Ak 130,0 137,5 142,5 137,5 67,5 72,5 75,0 75,0         212,5 212,5 146,2404 0,6882
f   841002 58,6 60 Helen Westam Karlstad AK 80,0 90,0 90,0 90,0 47,5 52,5 52,5 52,5 110,0 120,0 130,0 120,0 262,5 262,5 298,0802 1,1355
m   610816 65,2 67,5 Barbro Eriksson Säffle AK 85,0 95,0 105,0 105,0 55,0 55,0 57,5 57,5 100,0 115,0 122,5 122,5 285,0 285,0 226,0513 0,7932
m   551004 65,4 67,5 Benny Westam Karlstad AK 100,0 110,0 120,0 120,0 100,0 105,0 110,0 105,0 150,0 165,0 170,0 165,0 390,0 390,0 308,5460 0,7911
m   821108 67,5 67,5 Tomas Westam Karlstad AK 130,0 135,0 140,0 135,0 100,0 105,0 110,0 105,0 150,0 155,0 160,0 155,0 395,0 395,0 304,5512 0,7710
m   900529 65,3 67,5 Tobias Östlund Västra Ak 135,0 145,0 150,0 150,0 60,0 62,5 65,0 65,0 160,0 170,0 180,0 180,0 395,0 395,0 312,8995 0,7922
m   800124 79,1 82,5 Mathias Rantanen Degerfors AK 170,0 180,0 185,0 180,0 122,5 127,5 127,5 122,5 185,0 195,0 200,0 200,0 502,5 502,5 345,5345 0,6876
m   800309 79,1 82,5 Christian Hülphers Säffle Ak 170,0 190,0 190,0 190,0 110,0 115,0 117,5 117,5 170,0 192,5 197,5 197,5 505,0 505,0 347,2536 0,6876
m   541002 81,3 82,5 Per-Åke Johansson Åmotfors AK 200,0 210,0 210,0 200,0 180,0 190,0 190,0 180,0 170,0     170,0 550,0 550,0 371,7370 0,6759
m   540216 80,2 82,5 Kjell-Arne Nielsen Degerfors AK 200,0 210,0 220,0 220,0 145,0 150,0 155,0 155,0 210,0 230,0 240,0 240,0 615,0 615,0 419,2005 0,6816
m   680627 82,1 82,5 Stefan Andersson Åmotfors AK 240,0 260,0 270,0 240,0 175,0 185,0 192,5 192,5 210,0 230,0 270,0 230,0 662,5 662,5 445,1122 0,6719
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
OBS!! Tävlingsprotokoll sändes till Svenska Styrkelyftförbundet, MunktellArenan, 1633 42 Eskilstuna 445,1122
Ö-dom bok nr_____   S-dom bok nr_______  S-dom bok nr______ T-Led. Bok nr______ T.Kontr bok nr_____ Speaker bok nr_____
Rensa