Svenska Styrkelyftförbundet Åmotfors AK
Tävlingsprotokoll Normav. 2
fört den 19/5-07 670 40 Åmotfors
Serieomgång II 2007
LYFTGRUPP 1
Knäböj  
Bänkpress
    Marklyft        
Lic.nr Vikt Koeff. Klass Namn För.
1
2
3
Godk.
1 2 3 Godk. 1 2 3 Godk. Plac. Poäng
540717 88,6 0,6436 90 Jens Aarhus Åmotfors AK 230,0 250,0 260,0 260,0 187,5 197,5 -202,5 197,5 457,5 220,0 235,0 -242,5 235,0 692,5 1 445,69
890731 82,3 0,6709 90 Daniel Andersson Säffle AK 190,0 210,0 220,0 220,0 105,0 115,0 120,0 120,0 340,0 190,0 210,0 0,0 210,0 550,0 2 369,00
660301 89,8 0,6391 90 Tony Skalare Säffle AK 180,0 -200,0 200,0 200,0 -170,0 -170,0 170,0 170,0 370,0 170,0 180,0 190,0 190,0 560,0 3 357,90
621216 67,9 0,7674 75 Ulf Andersson Säffle AK 150,0 -160,0 160,0 160,0 110,0 120,0 125,0 125,0 285,0 160,0 180,0 0,0 180,0 465,0 4 356,84
870128 83,7 0,6642 90 Patrick Karlsson Karlstads AK 140,0 160,0 175,0 175,0 130,0 145,0 -150,0 145,0 320,0 170,0 182,5 200,0 200,0 520,0 5 345,38
880908 76,3 0,7042 82,5 Magnus Svensson Säffle AK 170,0 185,0 -192,5 185,0 80,0 87,5 90,0 90,0 275,0 185,0 200,0 -205,0 200,0 475,0 6 334,50
770809 51,9 0,9833 52 Karin Hägglund Säffle AK 100,0 -110,0 110,0 110,0 60,0 65,0 67,5 67,5 177,5 110,0 130,0 -140,0 130,0 307,5 7 302,36
841002 58,9 0,8675 60 Helen Westam Karlstads AK 110,0 120,0 -125,0 120,0 50,0 55,0 -57,5 55,0 175,0 120,0 135,0 -140,0 135,0 310,0 8 268,93
930503 66,6 0,7794 67,5 Niklas Nordling Säffle AK 110,0 120,0 130,0 130,0 55,0 60,0 62,5 62,5 192,5 110,0 125,0 130,0 130,0 322,5 9 251,36
830503 72,8 0,7278 75 Magnus Aarhus Åmotfors AK -155,0 -155,0 -155,0 0,0 135,0 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 175,0 -182,5 175,0 325,0 10 236,54
600415 88,5 0,644 90 Leif Keyser, Bänk Säffle AK 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 150,0 -155,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 11 96,60
780709 85,6 0,6557 90 Mohammed Al-Hayderi, bänk Karlstads AK 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 145,0 -150,0 145,0 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 12 95,08
Ö-dom bok nr._______________ T-Led bok nr.  _________________
       
S-dom bok nr._______________ S-dom bok nr._______________