SVENSKA STYRKELYFTSFÖRBUNDET PROTOKOLL fört den 21/10 2006                 Arrangör: Åmotfors AK                
Munktell Arenan Adress: Normavägen 2  
Box 633 42 Eskilstuna Tävling: DM i styrkelyft herrar              Postadress: 670 40 Åmotfors  
  Telefon: 0571-31165  
VIKTKLASSER:125,+125                              Blad:3 Antal blad totalt: 4  Tävl.Sekr: Hans-Olov Boström          
   
            Knäböjning     Bänkpress     Marklyft     Totalt        
Regbok Vikt Klass Förnamn Efternamn Förening 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk S:a Pl 4:e 4:e 4:e
670223 124,40 125 Thomas     Svanelind    Säffle AK     300,0 310,0 320,0 320,0 240,0 250,0 0,0 240,0 270,0 290,0 0,0 290,0 850,0 1      
771119 125,00 125 Fredrik    Eriksson     Örebro KK     285,0 300,0 315,0 300,0 185,0 192,5 197,5 197,5 270,0 285,0 300,0 300,0 797,5 2      
661204 112,00 125 Bo-Lennart Sundholm     Åmotfors AK   240,0 265,0 282,5 282,5 185,0 195,0 205,0 195,0 230,0 250,0 262,5 250,0 727,5 3      
720918 119,60 125 Per        Montonen     Örebro KK     220,0 230,0 235,0 230,0 195,0 205,0 205,0 205,0 260,0 270,0 275,0 270,0 705,0 4      
680305 112,35 125 Tomas      Johansson    Köpings AK    230,0 230,0 230,0 0,0 130,0 135,0 135,0 135,0 210,0 230,0 245,0 245,0 380,0 5      
                                             
650203 140,70 +125 Thomas     Ödqvist      Säffle AK     240,0 260,0 260,0 240,0 205,0 215,0 220,0 220,0 250,0 270,0 282,5 282,5 742,5 1      
860207 125,30 +125 Johan      Prieduls     Örebro KK     270,0 280,0 285,0 280,0 185,0 190,0 190,0 190,0 250,0 262,5 270,0 270,0 740,0 2      
500329 158,50 +125 Håkan      Fransson     Degerfors AK  95,0 0,0 0,0 95,0 90,0 0,0 0,0 90,0 100,0 115,0 0,0 115,0 300,0 3